Dati relativi ai premi - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Tarsia (CS) |
|
Dati relativi ai premi
Sezione contenente i dati relativi ai premi, come indicato all'art. 20, c. 2 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
23/05/2024 | | Dati relativi ai premi | Distribuzione_del_trattamento_accessorio_in_forma_aggregata_2021_2022_2023 | Dati relativi ai premi | |
21/05/2024 | | Dati relativi ai premi | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' DEI DIPENDENTI 2020_2021_2022_2023 | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' DEI DIPENDENTI | |
21/05/2024 | | Dati relativi ai premi | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' DIRIGENTI 2020_2021_2022_2023 | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' DIRIGENTI | |
20/05/2024 | 21/05/2024 | Dati relativi ai premi | Criteri definiti nel SVMP per l’assegnazione del trattamento accessorio dei responsabili di P.O 2022/2023/2024
| Criteri definiti nel SVMP per l?assegnazione del trattamento accessorio dei responsabili di P.O | |
20/05/2024 | 20/05/2024 | Dati relativi ai premi | CRITERI DEFINITI NEI SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E PER L'ASSEGNAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - RIFERIMENTO 2022-2023-2024 DIPENDENTI | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione performance | |
26/05/2021 | | Dati relativi ai premi | Criteri definiti nel SVMP per l’assegnazione del trattamento accessorio dei responsabili di P.O | - Dati relativi ai premi | |
25/05/2021 | | Dati relativi ai premi | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' DEI DIPENDENTI | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' DIPENDENTI | |
25/05/2021 | | Dati relativi ai premi | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' DIRIGENTI | GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA PREMIALITA' DIRIGENTI | |
25/05/2021 | | Dati relativi ai premi | DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO IN FORMA AGGREGATA | DISTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO IN FORMA AGGREGATA | |
04/11/2020 | | Dati relativi ai premi | Dati relativi ai premi del trattamento accessorio anno 2019 - Formato tabellare | Dati relativi ai premi del trattamento accessorio 2019 | |
COMUNE DI TARSIA